Openingstijden
Maandag
| Tijden | Activiteit | 
|---|---|
| 12.45-14.30 | Banen zwemmen | 
| 14.45-17.45 | ABC lessen | 
| 18.00-19.00 | Banen zwemmen | 
| 19.00-19.45 | Aquajogging | 
| 19.45-20.45 | Banen zwemmen | 
Dinsdag
| Tijden | Activiteit | 
|---|---|
| 07.00-09.00 | Banen zwemmen
 | 
| 09.00-09.30 | Baby/peuter les (1,5 -4 jr) | 
| 09.30-10.00 | Baby/peuter les (3 mnd-1,5 jr) | 
| 10.15-11.00 | Meer Bewegen Voor Ouderen (50+) | 
| 11.15-12.00 | Medisch met oefeningen | 
| 12.30-13.30 | Banen zwemmen | 
| 13.30-14.15 | Aquasport | 
| 14.45-17.45 | ABC lessen | 
| 18.00-20.00 | Banen zwemmen (zwemtechniek) | 
| 20.15-21.00 | Dames zwemles | 
Woensdag
| Tijden | Activiteit | 
|---|---|
| 09.00 – 09.45 | Aquajogging
 | 
| 10.00 – 10.45
 | Medisch met oefeningen (HIB) | 
| 11.00 – 11.45
 | Fifty Fit | 
| 12.45 – 14.15 | Banen zwemmen | 
Donderdag
| Tijden | Activiteit | 
|---|---|
| 12.45-14:30 | Banen zwemmen | 
| 14.45-17.45 | ABC lessen | 
| 18.00-19.00 | Banen zwemmen | 
| 19.00-19.45 | Aquasport high power | 
| 20.00-20.45 | Trimzwemmen | 
Vrijdag
| Tijden | Activiteit | 
|---|---|
| 09.00-09.30 | Baby/peuter les (1,5 -4 jr) | 
| 09.30-10.00  | Baby/peuterles (3 mnd-1,5 jr) | 
| 10.15-11.00 | Aquasport  | 
| 11.15-12.00 | 60+ zwemles | 
| 12.45-14.30 | Banen zwemmen | 
| 14:45-17:00 | Zwem ABC | 
| 14:45-15:30 | Snorkelen | 
| 15:30-16:15 | Survival | 
| 16:15-17:00 | Zwemvaardigheid | 
| 16:15-17:00 | Privé zwemles | 
| 17:00-17:45 | Zeemeermin/man les | 
| 19:00-20:45 | Discozwemmen t/m 12 jaar | 
Zaterdag
| Tijden | Activiteit | 
|---|---|
| Gesloten | 
Zondag
| Tijden | Activiteit | |
|---|---|---|
| 09.00-10.00 | Banen zwemmen | |
| 10.00-11.00 | Oefenuurtje ABC | |
| 10.00-12.00 | Gezinszwemmen | 
 
								